中文
当前位置: 国外主机测评 » 真实测评 » 正文

弘速云:香港100G大盘鸡,2核/2G/100G硬盘/15M带宽首月13元,简单测评

弘速云怎么样弘速云好不好弘速云是创建于2021年的品牌,运营该品牌的公司HOSU LIMITED(中文名称弘速科技有限公司)公司成立于2021年国内公司注册于2019年。HOSU LIMITED主要从事出售香港VPS、美国VPS、香港独立服务器香港站群服务器等,目前在售VPS线路有CN2+BGP、CN2 GIA,该公司旗下产品均采用KVM虚拟化架构。下面活动是弘速云5.1活动优惠套餐  ,弘速云51活动,开启了首月5折,续费8折的活动,站长也拿到一台测试机,下面分享测试数据给大家做参考,有需要的可以关注一下。

hosuyun-1024x504-3

官网:https://hosuyun.com

优惠码:

hosu51g  活动期内所有产品新购首月5折

hosu51x  活动期内所有产品新购续费8折

活动截止时间为5.5晚23:59分

香港大硬盘机型

测试ip:94.140.23.20

CPU 内存 系统盘 数据盘 带宽 月流量 优惠价格 折后价 购买
2核心 2G

 

Windows50G

/Linux30G

100G 15M 300G 26/月 13/月 点此直达
4核心 4G Windows50G

/Linux30G

100G 20M 500G 60/月 30/月 点此直达
8核心 8G Windows50G

/Linux30G

200G 25M 1000G 120/月 60/月 点此直达

测评数据

1、配置信息

系统盘30G数据盘需要挂载

QQ截图20210429205457

2、硬件性能

QQ截图20210429201140

3、网速测试

QQ截图20210429205307

4、流媒体测试

QQ截图20210429205338

5、路由信息

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 94.140.22.1 3.37 ms Limit Exceeded! ([email protected])
2 10.3.103.9 8.86 ms Limit Exceeded! ([email protected])
3 118.184.22.118 2.35 ms Limit Exceeded! ([email protected])
4 59.43.247.21 2.39 ms Limit Exceeded! ([email protected])
5 59.43.183.109 6.49 ms Limit Exceeded! ([email protected])
6 *
7 59.43.130.117 9.88 ms Limit Exceeded! ([email protected])
8 *
9 113.96.5.70 15.66 ms Limit Exceeded! ([email protected])
10 121.14.50.206 11.86 ms Limit Exceeded! ([email protected])
11 183.56.128.10 10.06 ms Limit Exceeded! ([email protected])
12 14.215.116.1 10.21 ms Limit Exceeded! ([email protected])

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 94.140.22.1 6.79 ms Limit Exceeded! ([email protected])
2 10.3.103.9 172.53 ms Limit Exceeded! ([email protected])
3 118.184.22.118 2.53 ms Limit Exceeded! ([email protected])
4 59.43.248.17 2.17 ms Limit Exceeded! ([email protected])
5 59.43.183.77 29.13 ms Limit Exceeded! ([email protected])
6 59.43.187.57 35.89 ms Limit Exceeded! ([email protected])
7 59.43.130.217 38.78 ms Limit Exceeded! ([email protected])
8 101.95.88.174 30.56 ms Limit Exceeded! ([email protected])
9 101.95.120.109 31.81 ms Limit Exceeded! ([email protected])

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 94.140.22.1 21.25 ms Limit Exceeded!
2 10.3.103.9 3.56 ms Limit Exceeded!
3 118.184.22.9 2.26 ms Limit Exceeded!
4 59.43.247.17 2.25 ms Limit Exceeded!
5 59.43.248.197 6.48 ms Limit Exceeded!
6 *
7 59.43.130.153 8.62 ms Limit Exceeded!
8 59.43.98.206 22.83 ms Limit Exceeded!
9 *
10 27.159.81.206 42.35 ms Limit Exceeded! ([email protected])
11 117.25.141.106 39.81 ms Limit Exceeded!
12 117.28.254.129 28.12 ms Limit Exceeded!

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 94.140.22.1 15.54 ms Limit Exceeded!
2 10.3.103.33 2.96 ms Limit Exceeded!
3 118.184.22.89 1.91 ms Limit Exceeded!
4 162.245.124.21 5.34 ms Limit Exceeded!
5 43.252.86.65 7.87 ms Limit Exceeded!
6 43.252.86.129 4.82 ms Limit Exceeded!
7 219.158.10.49 6.38 ms Limit Exceeded!
8 219.158.24.137 7.33 ms Limit Exceeded!
9 219.158.8.113 11.79 ms Limit Exceeded!
10 219.158.22.74 38.70 ms Limit Exceeded!
11 113.207.25.138 31.18 ms Limit Exceeded!

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 94.140.22.1 3.47 ms Limit Exceeded!
2 10.3.103.33 3.27 ms Limit Exceeded!
3 118.184.22.89 2.08 ms Limit Exceeded!
4 202.77.22.45 5.43 ms Limit Exceeded!
5 43.252.86.65 1.74 ms Limit Exceeded!
6 202.77.23.25 6.85 ms Limit Exceeded!
7 219.158.10.49 8.68 ms Limit Exceeded!
8 219.158.96.210 8.35 ms Limit Exceeded!
9 219.158.8.121 9.04 ms Limit Exceeded!
10 219.158.102.186 40.51 ms Limit Exceeded!
11 119.6.197.198 41.54 ms Limit Exceeded!
12 119.7.220.218 42.61 ms Limit Exceeded!
13 119.6.6.6 39.23 ms Limit Exceeded!

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 94.140.22.1 18.85 ms Limit Exceeded!
2 10.3.103.9 2.87 ms Limit Exceeded!
3 10.3.102.2 2.71 ms Limit Exceeded!
4 45.192.191.13 2.88 ms Limit Exceeded!
5 223.120.2.57 11.86 ms Limit Exceeded!
6 223.120.2.10 9.63 ms Limit Exceeded!
7 223.120.22.5 136.47 ms Limit Exceeded!
8 221.183.55.26 36.11 ms Limit Exceeded!
9 221.176.22.205 37.34 ms Limit Exceeded!
10 221.176.22.33 37.53 ms Limit Exceeded!
11 *
12 117.143.13.202 35.81 ms Limit Exceeded!
13 120.204.194.14 37.92 ms Limit Exceeded!
14 120.204.197.126 35.34 ms Limit Exceeded!

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 94.140.22.1 6.74 ms Limit Exceeded!
2 10.3.103.9 2.81 ms Limit Exceeded!
3 10.3.102.2 2.71 ms Limit Exceeded!
4 45.192.191.13 2.93 ms Limit Exceeded!
5 223.120.2.117 4.63 ms Limit Exceeded!
6 223.120.2.102 7.87 ms Limit Exceeded!
7 *
8 221.183.25.122 8.82 ms Limit Exceeded!
9 221.183.68.138 8.64 ms Limit Exceeded!
10 221.176.18.78 10.87 ms Limit Exceeded!
11 221.183.11.74 13.73 ms Limit Exceeded!
12 117.134.42.122 11.65 ms Limit Exceeded!
13 183.221.253.100 9.24 ms Limit Exceeded!

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 94.140.22.1 9.56 ms Limit Exceeded!
2 10.3.103.9 2.81 ms Limit Exceeded!
3 118.184.22.118 2.30 ms Limit Exceeded!
4 59.43.248.113 2.38 ms Limit Exceeded!
5 59.43.248.245 6.75 ms Limit Exceeded!
6 *
7 59.43.130.117 13.55 ms Limit Exceeded!
8 202.97.55.222 16.82 ms Limit Exceeded!
9 202.97.18.241 12.04 ms Limit Exceeded!
10 *
11 101.4.114.70 10.73 ms Limit Exceeded!
12 101.4.117.217 48.43 ms Limit Exceeded!
13 101.4.116.90 48.76 ms Limit Exceeded!
14 *
15 202.115.254.238 49.10 ms Limit Exceeded!
16 *
17 *
18 202.112.14.151 47.18 ms Limit Exceeded!

----------------------------------------------------------------------
未经允许不得转载:国外主机测评 » 弘速云:香港100G大盘鸡,2核/2G/100G硬盘/15M带宽首月13元,简单测评

相关文章