
官方网站:
清仓促销美国独立服务器:
默认1Gbps带宽,支持升级最高10Gbps不限流量,6个机房可选,默认5个IPv4+/64 IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $45/月 | 链接 |
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
| Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
| Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $59/月 | 链接 |
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $64/月 | 链接 |
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $63/月 | 链接 |
| i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $72/月 | 链接 |
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $79/月 | 链接 |
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $99/月 | 链接 |
| E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $99/月 | 链接 |
| Dual Silver4116 | 256GB | 2TB(NVMe) | 30TB/1Gbps | 5个 | $125/月 | 链接 |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $152/月 | 链接 |
| Dual Gold6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $155/月 | 链接 |
| Dual Gold6254 | 384GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $159/月 | 链接 |
| Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $165/月 | 链接 |
| AMD Ryzen9 7950X | 128GB | 2T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $167/月 | 链接 |
| AMD Ryzen9 9950X | 128GB | 2T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $224/月 | 链接 |
| Dual Platinum8268 | 512GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $239/月 | 链接 |
| AMD EPYC 7662 | 512GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $299/月 | 链接 |
| AMD EPYC 9654 | 512GB | 2*4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $599/月 | 链接 |
| AMD EPYC 9754 | 512GB | 2*4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $669/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.32
- 拉斯维加斯:204.77.9.101
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡:155.254.28.10
- 蒙蒂塞洛:199.102.44.80

































蒙公网安备 15010502000974号