80VPS是一家成立多年的老牌国人主机商,商家这些年除了常规VPS优惠外,基本没有针对各个节日推出特别折扣,价格相对稳定,80VPS提供的产品包括域名注册、虚拟主机、VPS、云服务器和独立服务器租用等,可选择美国洛杉矶、圣何塞、纽约、中国香港、日本、韩国、新加坡等地区机房,其中VPS主机基于KVM架构,最低年付199元起;商家还提供特色站群独立服务器,可提供1C(254个IP)、4C(244个IP)、8C(232个IP)等,其中美国站群服务器最低每月800元起,香港站群服务器最低1000元起。
官网:
优惠码:
KVM (常规VPS套餐五折,特价促销机型不可用)
vps套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 30GB | 1TB/200Mbps | 洛杉矶MC | 199元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 洛杉矶MC | 399元/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 4TB/200Mbps | 洛杉矶MC | 799元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 30GB | 5M无限 | 洛杉矶Cera | 199元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 7M无限 | 洛杉矶Cera | 399元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3M无限 | 日本CN2 | 330元/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 70GB | 5M无限 | 日本CN2 | 660元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 4M无限 | 韩国BGP | 299元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 5M无限 | 韩国BGP | 599元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3M无限 | 香港CI | 330元/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 70GB | 5M无限 | 香港CI | 660元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 25GB | 2M无限 | 香港CN2 | 299元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 50GB | 3M无限 | 香港CN2 | 599元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 3M无限 | 香港Cera | 349元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 5M无限 | 香港Cera | 699元/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8M无限 | 香港Cera | 1399元/年 | 链接 |
美国站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
E3-1220 | 8GB | 1TB(HDD) | 15TB/1Gbps | 8C | MC | 800元/月 | 链接 |
E3-1240 | 16GB | 1TB(SSD) | 15TB/1Gbps | 8C | MC | 1100元/月 | 链接 |
2*E5645 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | 8C | MC | 1350元/月 | 链接 |
E5-1650v3 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C | MC | 1450元/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 100M不限流量 | 1C/4C | IID | 1000元/月 | 链接 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 100M不限流量 | 1C/4C | IID | 1200元/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 30M大陆优化 | 1C/4C/8C | IID | 1000元/月 | 链接 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 30M大陆优化 | 1C/4C/8C | IID | 1200元/月 | 链接 |
E3-1230V2 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | CN2 | 1200元/月 | 链接 |
2*E5-2630 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | CN2 | 1300元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | CN2 | 1450元/月 | 链接 |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 线路 | 价格 | 价格 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 20M | 1C/8C | BGP | 1000元/月 | 链接 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 20M | 1C/8C | BGP | 1300元/月 | 链接 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | CN2 | 1200元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 32GB | 2TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | CN2 | 1400元/月 | 链接 |
2*E5-2630 | 32GB | 500G(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | CN2 | 1300元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | CN2 | 1400元/月 | 链接 |
E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 20M | 8C | 大带宽 | 2050元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 64GB | 500G(SSD) | 20M | 8C | 大带宽 | 2250元/月 | 链接 |
E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 50M | 8C | 大带宽 | 2600元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 64GB | 500G(SSD) | 50M | 8C | 大带宽 | 2750元/月 | 链接 |
E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 100M | 8C | 大带宽 | 3300元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 64GB | 500G(SSD) | 100M | 8C | 大带宽 | 3550元/月 | 链接 |
日本/韩国站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
E5-2670V2*2 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M | 4C | 日本 | 2300元/月 | 链接 |
E5-2670V2*2 | 32GB | 2TB(SSD) | 50M | 4C | 日本 | 2600元/月 | 链接 |
E3-1230 | 32GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 韩国 | 1600元/月 | 链接 |
2*E5-2699 | 64GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 韩国 | 2000元/月 | 链接 |
E3-1230V3 | 16GB | 1TB(HDD) | 20M | 1C/4C | 韩国 | 2000元/月 | 链接 |
注:
上表中1C/4C/8C分别代表ip个数为,1C=254个IP,4C=4*61=244个IP,8C=8*29=232个IP