VMISS怎么样,VMISS是2022年在加拿大注册的一家国外主机服务商,网站默认货币也是加元计费,当前汇率1加元≈0.74美元或者5.27元人民币。商家主要提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国等,线路方面可选香港CN2+BGP、日本IIJ、洛杉矶AS9929/CN2 GIA等,目前提供8折永久折扣,优惠后最低仅需4加元/月起(≈2.97美元或者21元人民币)。
优惠码为永久8折,续费同价,支持使用信用卡、支付宝等付款方式,商家采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,香港VPS还可以选择Intel或者AMD系列硬件,所有节点均提供较大带宽。
官网:
优惠码:
洛杉矶VPS
CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | $4.8/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | $9.6/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | $16/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | $30.4/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | $60/月 | 链接 |
洛杉矶VPS
AS9929线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | $4/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | $6.8/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | $12.8/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | $24/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | $48/月 | 链接 |
日本VPS
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | $4/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/750Mbps | $6.8/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | $12.8/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/1Gbps | $24/月 | 链接 |
香港VPS
CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | $4/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | $6.8/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | $12.8/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | $24/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | $48/月 | 链接 |
韩国VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | $4/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | $6.8/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | $12.8/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | $24/月 | 链接 |
注:上面表中货币单位$均为加元,非美元。