中文
当前位置: 国外主机测评 » 真实测评 » 正文

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,$1.16/月起,简单测评分享

Justhost的美国达拉斯机房,200Mbps带宽起步,最高1Gbps带宽,不限流量,支持自由免费切换机房和换IP,每个VPS只有5次换IP的机会,5次之后就要收费了。当然了,你可以另外再买一台新的,就可以又获得5次的机会了。本次时隔1年多,再次针对达拉斯机房做相关测评,方便大家购买参考。

Justhost自2019年开始提供VPS、独立服务器出租和设备托管、IP地址出租等,数据中心多达24个地区机房,最低200Mbps不限月流量,部分节点(俄罗斯新西伯利亚、莫斯科以及洛杉矶数据)有CN2线路加入及直连中国,延迟较低,商家提供15天退款保证,支持使用PayPal、支付宝、信用卡、银联加密货币、完美支付、Boleto、PIX以及其他许多支付方式付款。

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享

官网:

https://justhost.asia

优惠码:

LET20         可享受循环8折优惠

特价VPS Promo 512M内存

  • CPU:1核
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB HDD
  • 流量:不限
  • 带宽:10Mbps
  • IP:1*IPv4,1*IPv6
  • 价格:$1.16/月
  • 购买:链接

常规vps

CPU/内存 存储 带宽/流量 价格 购买
1核/512MB 5G HDD 200Mbps不限 $1.12/月 链接
1核/512MB 5G SSD 200Mbps不限 $1.48/月 链接
1核/512MB 5G NVMe 200Mbps不限 $1.66/月 链接

站长测评:

配置信息/IO读写测试:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
流媒体解锁测试

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享 #2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
欺诈分数以及IP质量检测:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
FIO测试硬盘读写:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
Speedtest.net国内国外上行下行测试:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
Speedtest亚洲节点上行下行测试:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
Speedtest全球节点上行下行测试:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
Iperf3欧美地区的节点的测试:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
测试机BIN文件,呼和浩特市电信本地下载测试:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
Unix bench Mark性能跑分测试:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享 #2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
国内ping测试:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
全球丢包测试:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
国内去程测试:

#2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享 #2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享 #2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享
国内四网回程路由测试:

--------------------
Round 1 - SuperTrace 路由到 - 北京电信
--------------------
traceroute to 106.37.68.26 (106.37.68.26), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 1.32 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.241 1.42 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2376.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.33) 1.41 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 154.54.162.105 17.42 ms AS174 美国, cogentco.com
7 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 27.17 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
8 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 41.62 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
9 be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 43.10 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 38.104.138.106 52.50 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11 *
12 *
13 *
14 36.112.241.78 195.89 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
15 *
16 36.112.226.189 196.99 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
17 *
18 *
19 26.68.37.106.static.bjtelecom.net (106.37.68.26) 195.40 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信




--------------------
Round 2 - SuperTrace 路由到 - 北京联通
--------------------
traceroute to 202.96.18.1 (202.96.18.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 1.33 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.237 1.43 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2187.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.25) 1.23 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 154.54.162.105 17.25 ms AS174 美国, cogentco.com
7 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 27.23 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
8 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 41.86 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
9 be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 42.92 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 quantcast.demarc.cogentco.com (38.142.244.90) 191.23 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11 219.158.117.1 213.59 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 *
14 *
15 61.148.6.186 237.08 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
16 61.148.74.222 232.19 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
17 *
18 *
19 *
20 202.96.18.1 241.36 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通




--------------------
Round 3 - SuperTrace 路由到 - 北京移动
--------------------
traceroute to 211.136.66.129 (211.136.66.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 1.09 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.237 1.51 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2187.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.25) 1.16 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 be2443.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.44.229) 6.13 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
7 be3851.ccr22.elp02.atlas.cogentco.com (154.54.2.6) 22.40 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
8 be3872.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.26.53) 30.85 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
9 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 42.50 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10 be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70) 44.73 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 *
12 223.120.6.217 395.55 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
13 *
14 221.183.55.106 583.55 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.183.46.250 584.36 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 211.136.66.129 585.64 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动




--------------------
Round 4 - SuperTrace 路由到 - 北京教育
--------------------
traceroute to 210.31.160.77 (210.31.160.77), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 2.17 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.241 1.23 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2209.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.29) 1.34 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 be2441.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.41.65) 6.70 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
7 be3850.ccr21.elp02.atlas.cogentco.com (154.54.0.54) 22.38 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
8 be2979.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.5.217) 31.65 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
9 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 43.20 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10 be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.27.118) 42.77 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 38.19.140.98 45.51 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
12 223.118.10.122 197.16 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13 223.119.81.94 194.92 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
14 101.4.114.221 209.34 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 101.4.114.169 214.74 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 *
17 101.4.116.94 207.72 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
18 101.4.117.134 208.14 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
19 *
20 210.31.160.77 206.96 ms AS4538,AS24349 中国, 北京, 中国青年政治学院, edu.cn, 教育网




--------------------
Round 5 - SuperTrace 路由到 - 上海电信
--------------------
traceroute to 101.95.89.90 (101.95.89.90), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 1.81 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.237 1.61 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2079.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.21) 2.10 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 154.54.162.101 17.05 ms AS174 美国, cogentco.com
7 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 27.25 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
8 be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 41.65 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
9 be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 42.73 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 38.104.138.106 53.44 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11 *
12 *
13 *
14 *
15 101.95.89.90 212.03 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信




--------------------
Round 6 - SuperTrace 路由到 - 上海联通
--------------------
traceroute to 219.158.111.253 (219.158.111.253), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 1.17 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.237 1.41 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2187.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.25) 1.10 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 be2764.ccr41.dfw03.atlas.cogentco.com (154.54.47.214) 1.28 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
7 verizon.dfw03.atlas.cogentco.com (154.54.10.214) 1.00 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
8 *
9 WS-CHINAUNICOM-HK-OPERATIONSLTD.customer.alter.net (157.130.230.230) 133.70 ms AS701 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, verizon.com
10 219.158.97.209 285.25 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.97.26 276.05 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 219.158.111.253 297.38 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通




--------------------
Round 7 - SuperTrace 路由到 - 上海移动
--------------------
traceroute to 221.183.89.46 (221.183.89.46), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 0.95 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.237 1.39 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2187.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.25) 1.78 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 154.54.162.105 17.38 ms AS174 美国, cogentco.com
7 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 27.29 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
8 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 41.86 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
9 be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 42.91 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 38.88.224.162 85.92 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11 223.120.6.69 93.92 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
12 223.120.12.146 269.26 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.170 244.23 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 221.183.89.33 223.50 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 221.183.89.46 244.47 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动




--------------------
Round 8 - SuperTrace 路由到 - 上海教育
--------------------
traceroute to 202.112.27.18 (202.112.27.18), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 1.19 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.241 1.28 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2376.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.33) 3.32 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 be2443.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.44.229) 6.09 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
7 be3851.ccr22.elp02.atlas.cogentco.com (154.54.2.6) 22.29 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
8 be3872.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.26.53) 30.72 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
9 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 42.82 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 42.95 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 38.88.196.186 42.59 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
12 101.4.117.190 46.59 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
13 101.4.117.213 211.09 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 *
15 101.4.115.114 194.62 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 *
17 101.4.116.106 206.27 ms AS4538 中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
18 *
19 *
20 202.112.27.18 234.39 ms AS24364 中国, 上海, 上海交通大学CERNET华东南地区网络中心, edu.cn, 教育网




--------------------
Round 9 - SuperTrace 路由到 - 广州电信
--------------------
traceroute to 219.135.131.210 (219.135.131.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 1.18 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.237 1.40 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2079.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.21) 1.08 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 154.54.162.101 17.18 ms AS174 美国, cogentco.com
7 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 27.24 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
8 be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 42.94 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
9 be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 42.96 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 38.104.138.106 53.29 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11 *
12 202.97.94.113 202.51 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 202.97.71.253 196.76 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 14.147.5.130 212.80 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 *
16 *
17 183.63.68.234 212.92 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
18 213.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.213) 213.69 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
19 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 210.62 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信




--------------------
Round 10 - SuperTrace 路由到 - 广州联通
--------------------
traceroute to 210.21.11.1 (210.21.11.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 1.22 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.237 1.51 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2079.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.21) 1.26 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 be2441.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.41.65) 6.33 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
7 be3850.ccr21.elp02.atlas.cogentco.com (154.54.0.54) 22.53 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
8 be2979.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.5.217) 30.95 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
9 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 42.63 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10 be3119.rcr62.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.91.10) 42.78 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 38.140.129.90 42.87 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
12 219.158.97.209 191.43 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.103.33 193.48 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 *
15 120.84.0.174 196.48 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
16 210.21.11.1 193.42 ms AS17622 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通




--------------------
Round 11 - SuperTrace 路由到 - 广州移动
--------------------
traceroute to 211.136.192.6 (211.136.192.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 1.19 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.237 1.55 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2079.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.21) 1.46 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 be2441.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.41.65) 6.47 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
7 be3850.ccr21.elp02.atlas.cogentco.com (154.54.0.54) 22.32 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
8 be2979.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.5.217) 30.63 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
9 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 42.50 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10 be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.27.118) 42.85 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 38.104.85.162 912.50 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
12 223.120.6.217 945.90 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
13 223.120.12.42 1106.71 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
14 *
15 *
16 *
17 221.183.71.82 1105.00 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18 *
19 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 1114.74 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动




--------------------
Round 12 - SuperTrace 路由到 - 广州教育
--------------------
traceroute to 202.112.19.9 (202.112.19.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 be4693.rcr71.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (154.24.5.165) 1.19 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
4 154.54.95.241 1.34 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
5 be2376.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.90.33) 1.20 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
6 154.54.162.105 17.28 ms AS174 美国, cogentco.com
7 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 27.32 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
8 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 41.60 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
9 be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 42.80 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 38.142.247.122 206.34 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11 203.22.177.253 249.76 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
12 CN.HKG.CTGNet (69.194.166.113) 249.73 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 101.4.114.221 259.84 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 101.4.116.121 258.41 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 *
17 101.4.117.81 259.36 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
18 *
19 *
20 101.4.112.37 279.77 ms AS4538 中国, 湖南, 长沙, edu.cn, 教育网
21 *
22 101.4.114.61 293.26 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
23 *
24 19.112.202.in-addr.arpa.19.112.202.in-addr.arpa (202.112.19.9) 291.97 ms AS4538,AS24357 中国, 广东, 广州, 华南理工大学CERNET华南地区网络中心, edu.cn,教育网




Finished in : 1 min 47 sec
未经允许不得转载:国外主机测评 » #2024#Justhost:美国达拉斯机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,$1.16/月起,简单测评分享

相关文章