傲游主机提供全场8折优惠码,终身优惠,续费同价,折后美国洛杉矶CN2 GIA线路VPS最低2GB内存套餐月付54.4元起,全场套餐均可使用,商家主机基于KVM架构,支持安装Linux或者Windows操作系统,除了美国CN2 GIA外,商家香港CN2、香港高防VPS、德国/荷兰CUIIVIP也大量库存在售,感兴趣可以参考。
傲游主机(aoyoyun)是一家成立于2010年的老牌主机商,在澳大利亚及美国均注册公司,拥有多家海外优质线路机房资源,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,线路方面可选香港CN2 GIA、香港CN2高防、香港CMI大带宽、洛杉矶CN2 GIA/CUIIVIP、荷兰CUIIVIP、德国CUIIVIP等。
官网 :
优惠码:
haixiuge 常规8折
洛杉矶CN2
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核/2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
洛杉矶Kr
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 38.4元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 198.4元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2二区
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核/4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2原生IP
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核/4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 | 链接 |
香港安畅CN2
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 68元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 87.2元/月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 158.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 304元/月 | 链接 |
香港CN2高防
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 | 链接 |
韩国CN2
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 64元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 120元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 256元/月 | 链接 |
日本东京
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1.2TB/100Mbps | 1个 | 126.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.6TB/100Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
德国CUII
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 96元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
荷兰CUII
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 86.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
网络测试:
- 香港Cera:154.202.59.1
- 洛杉矶CN2:45.154.12.188
- 洛杉矶Kr:45.91.82.108
- 香港荃湾CN2二区:45.137.10.171
- 香港荃湾CN2原生IP:182.255.44.230
- 香港安畅CN2:45.138.81.40
- 香港CN2高防:193.200.152.37
- 韩国:45.154.12.188
- 德国CUII:45.13.199.241
- 荷兰CUII:194.124.216.180