今天跟大家分享一个比较专业的服务器 CPU 处理器评测脚本——Geekbench 6。

脚本代码
Geekbench 6
wget --no-check-certificate https://CDN.geekbench.com/Geekbench-6.1.0-linux.tar.gz && tar xf Geekbench-6.1.0-Linux.tar.gz && cd Geekbench-6.1.0-Linux && ./geekbench_x86_64
跑完脚本会自动生成相关评测页面,页面内跑含了相关内容,详细内容如下。
测试内容
该脚本会针对单核、多核进行测试,(站长这里随便用一台服务器跑了 Geekbench 6 结果作为演示):
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)
Result Information
| Upload Date | June 30 2023 02:23 PM |
| Views | 1 |
System Information
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| Model | QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) |
| Motherboard | N/A |
| CPU Information | |
|---|---|
| Name | Intel Xeon E5-2697A v4 |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 79 Stepping 1 |
| Base Frequency | 2.60 GHz |
| Cluster 1 | 0 Cores |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 4.00 MB x 4 |
| L3 Cache | 16.0 MB x 1 |
| Memory Information | |
|---|---|
| Size | 3.84 GB |
Single-Core Performance
| Single-Core Score | 869 | |
|---|---|---|
| File Compression | 867 124.4 MB/sec |
|
| Navigation | 1034 6.23 routes/sec |
|
| HTML5 Browser | 1013 20.7 pages/sec |
|
| PDF Renderer | 1047 24.2 Mpixels/sec |
|
| Photo Library | 639 8.68 images/sec |
|
| Clang | 1107 5.45 Klines/sec |
|
| Text Processing | 978 78.3 pages/sec |
|
| Asset Compression | 989 30.6 MB/sec |
|
| Object Detection | 293 8.77 images/sec |
|
| Background Blur | 1027 4.25 images/sec |
|
| Horizon Detection | 1315 40.9 Mpixels/sec |
|
| Object Remover | 752 57.8 Mpixels/sec |
|
| HDR | 785 23.0 Mpixels/sec |
|
| Photo Filter | 984 9.76 images/sec |
|
| Ray Tracer | 841 813.3 Kpixels/sec |
|
| Structure from Motion | 997 31.6 Kpixels/sec |
Multi-Core Performance
| Multi-Core Score | 2789 | |
|---|---|---|
| File Compression | 1900 272.9 MB/sec |
|
| Navigation | 3685 22.2 routes/sec |
|
| HTML5 Browser | 3624 74.2 pages/sec |
|
| PDF Renderer | 3551 81.9 Mpixels/sec |
|
| Photo Library | 2372 32.2 images/sec |
|
| Clang | 4173 20.6 Klines/sec |
|
| Text Processing | 1235 98.9 pages/sec |
|
| Asset Compression | 3796 117.6 MB/sec |
|
| Object Detection | 1053 31.5 images/sec |
|
| Background Blur | 3810 15.8 images/sec |
|
| Horizon Detection | 4518 140.6 Mpixels/sec |
|
| Object Remover | 2597 199.7 Mpixels/sec |
|
| HDR | 2535 74.4 Mpixels/sec |
|
| Photo Filter | 3382 33.6 images/sec |
|
| Ray Tracer | 3282 3.18 Mpixels/sec |
|
| Structure from Motion | 3529 111.7 Kpixels/sec |


































蒙公网安备 15010502000974号