LocVps最近针对香港云地机房VPS套餐流量进行了升级,适用全场8折优惠码,优惠后最低1GB内存套餐月付29.6元起。主机登录会员中心左侧点击“购买[Kvm VPS]”,选择头部香港云地#2(BGP/性价比)即可,优惠码全场适用,永久折扣,续费同价。LOCVPS提供的VPS主机支持安装Linux或者Windows操作系统,所有套餐都可以选不限流量或者更大带宽限制流量的方式,除了香港云地外,其他各节点也正常在售,可选香港CN2、洛杉矶CN2、俄罗斯CN2、日本大阪软银等等。
LocVps是一家老牌国人主机商,提供美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(邦联、沙田电信、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房VPS主机,基于KVM或者XEN虚拟架构,均选取国内访问线路不错的机房,适合各类型建站和远程办公使用。
官网:
优惠码:
2023 (全场8折)
特价年付套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 100GB/10Mbps | 香港大埔 | 315元/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 150GB/50Mbps | 香港云地 | 315元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 新加坡 | 315元/年 | 链接 |
香港云地机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 链接 |
香港将军澳#1(BGP+CMI)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 链接 |
香港葵湾#2(CN2+BGP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 1Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 3Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52元/月 | 链接 |
美国洛杉矶#2(CN2+BGP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 链接 |
韩国KR#1(CN2+BGP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 链接 |
俄罗斯#2(CN2+BGP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 9Mbps | 128元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
日本大阪#2(BGP+BBTEC)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
澳洲悉尼#2(BGP+NTT)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
网络测试:
- 香港云地测试IP:103.238.226.26
- 香港将军澳#1(BGP+CMI) 测试IP:92.118.189.89
- 香港葵湾#2(CN2+BGP) 测试IP:154.91.194.172
- 美国洛杉矶#2(CN2+BGP) 测试IP:92.118.188.18
- 韩国KR#1(CN2+BGP) 测试IP:45.154.12.35
- 俄罗斯#2(CN2+BGP) 测试IP:185.80.201.201
- 日本大阪#2(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
- 澳洲悉尼#2(BGP+NTT) 测试IP:38.55.104.104