AkkoCloud是成立于2019年的一家国人主机商,主要提供美国CN2 GIA、德国CN2 GIA、英国CN2 GIA线路的VPS及独立服务器租用,其中VPS主机基于KVM架构,采用SSD磁盘,默认提供500M大带宽,最低季付99元起或者年付299元/年起,也支持月付。CN2 GIA是目前国内访问质量最好的线路之一,延迟低+带宽大,速度不错。
三个数据中心均为三网回程CN2 GIA,其中美国圣何塞电信去程CN2 GIA,移动/联通9929;德国电信/联通去程CN2 GIA,移动直连;英国电信去程CN2 GIA,英国/德国算相对冷门CN2 GIA大带宽,用于远程办公或者当地业务都很不错。
官网:
美国圣何塞CN2 GIA VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 链接 |
德国法兰克福CN2 GIA VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 链接 |
英国伦敦CN2 GIA VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 60元/月 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 129.99元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 299.99元/月 | 链接 |
测试IP:
- 圣何塞:45.9.10.146
- 德国:185.217.109.94
- 英国:185.217.110.10