RAKsmart近期给洛杉矶机房增加了联通AS9929线路,三网回程AS9929,包括VPS主机、云服务器、独立服务器租用洛杉矶机房均可选择该线路,其中VPS主机洛杉矶机房产品可选的线路包括大陆优化、精品网、CN2、国际BGP、CU 9929等5个,目前常规套餐可用6.5折优惠码,优惠后最低款HDD套餐(可选SSD)每月1.95美元起,支持使用PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
除了常规的VPS和云服务器外,商家秒杀活动仍在继续,其中VPS最低每月0.99美元起(或$9.9/年),云服务器最低每月1.99美元起(或$19.85/年),可以选择美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡等机房。
官网:
优惠码:
VPS-TP-35%dis(VPS)
洛杉矶CU9929线路VPS套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 3M(CU9929) | $1.95/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 3M(CU9929) | $3.25/月 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 30GB | 5M(CU9929) | $5.2/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5M(CU9929) | $8.45/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 10M(CU9929) | $16.25/月 | 链接 |
4核 | 6GB | 100GB | 10M(CU9929) | $19.5/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 120GB | 15M(CU9929) | $22.75/月 | 链接 |
洛杉矶共享云服务器(CU9929):点击购买
VPS秒杀
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 优惠码 | 机房 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 10M大陆优化 | 不需要 | 圣何塞 | $0.99/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 10M大陆优化 | 不需要 | 洛杉矶 | $0.99/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 10M | FRVPS1024-2.99dis | 德国 | $2.99/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 5M | JP-HK-KRVPS1024-2.99dis | 日本 | $2.99/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 5M | JP-HK-KRVPS1024-2.99dis | 香港 | $2.99/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 5M | JP-HK-KRVPS1024-2.99dis | 韩国 | $2.99/月 | 链接 |
云服务器秒杀
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB | 5M | 1个 | 圣何塞 | $1.99/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 5M | 1个 | 洛杉矶 | $1.99/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | 香港 | $3.09/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | 日本 | $2.99/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | 新加坡 | $2.99/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | 韩国 | $2.99/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 5M | 1个 | 圣何塞 | $19.85/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 5M | 1个 | 洛杉矶 | $19.85/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 3M | 1个 | 香港 | $24.46/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 3M | 1个 | 日本 | $22.92/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | 圣何塞 | $4.99/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | 洛杉矶 | $4.99/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | 香港 | $14.99/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | 日本 | $14.99/月 | 链接 |
精品网5M带宽,SSD硬盘,默认1个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 25GB | 5M | $3.25/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5M | $6.5/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 5M | $13/月 | 链接 |
4核 | 6GB | 100GB | 5M | $19.5/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 120GB | 5M | $29.2/月 | 链接 |
6核 | 16GB | 200GB | 5M | $32.5/月 | 链接 |
精品网5M带宽,SSD硬盘,默认1个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 25GB | 5M | $3.25/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 30GB | 5M | $5.2/月 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 35GB | 5M | $6.5/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5M | $8.45/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 5M | $16.25/月 | 链接 |
4核 | 6GB | 100GB | 5M | $24.5/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 5M | $26/月 | 链接 |
6核 | 16GB | 200GB | 5M | $32.5/月 | 链接 |
大陆优化5M带宽,SSD硬盘,默认1个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 25GB | 5M | $3.25/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5M | $6.5/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 5M | $13/月 | 链接 |
4核 | 6GB | 100GB | 5M | $19.5/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 120GB | 5M | $26/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 5M | $29.25/月 | 链接 |
6核 | 16GB | 200GB | 5M | $32.5/月 | 链接 |
圣何塞精品网
精品网15M带宽,电信CN2,SSD硬盘,默认1个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 15M | $2.6/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 15M | $3.25/月 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 30GB | 15M | $5.2/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 15M | $8.45/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 15M | $16.25/月 | 链接 |
4核 | 6GB | 100GB | 15M | $19.5/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 120GB | 15M | $22.75/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 200GB | 15M | $29.25/月 | 链接 |
圣何塞CN2 GIA
10M CN2带宽,SSD硬盘,默认1个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 10M | $5.2/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 10M | $6.5/月 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 30GB | 10M | $8.45/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 10M | $11.7/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 10M | $19.5/月 | 链接 |
4核 | 6GB | 100GB | 10M | $22.75/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 120GB | 10M | $26/月 | 链接 |
100M大陆优化带宽,SSD硬盘,默认1个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 100M | $1.95/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 100M | $2.6/月 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 30GB | 100M | $3.25/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 100M | $5.2/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 100M | $9.75/月 | 链接 |
4核 | 6GB | 100GB | 100M | $13/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 120GB | 100M | $16.25/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 200GB | 100M | $22.75/月 | 链接 |