80VPS也发布了双十一期间的促销活动,针对全场常规VPS主机(包括KVM和XEN架构)提供5折优惠码,同时提供多机房特价年付VPS主机最低199元/年起。商家VPS绝大部分已升级至KVM架构,支持安装Linux或者Windows操作系统,请留意常规套餐使用优惠码获得折扣,均为永久优惠,续费同价,上面产品未能全部列出,商家可选节点较多,感兴趣可以直接在网站查看。另外,80VPS也是一直还在提供网页QQ在线客服的商家,售前咨询问题都可以随时点击QQ咨询,基本全天在线,非常方便。
80VPS是一家成立较早的老牌国人主机商,稳定运营宣传较少,商家提供VPS和独立服务器租用等,除了常规产品外,最大的特色就是提供了大量的站群主机(站群VPS和站群独立服务器),提供1~16C段IP,可选美国洛杉矶、纽约、中国香港、日本、韩国、新加坡等多地区机房。
官网
优惠码
kvm (适用于KVM架构)
xen (适用于XEN架构)
特价年付VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 30GB | 1TB/200Mbps | 洛杉矶MC | 199元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 洛杉矶MC | 399元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 30GB | 5M无限 | 洛杉矶Cera | 199元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 7M无限 | 洛杉矶Cera | 399元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3M无限 | 香港CI | 330元/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 70GB | 5M无限 | 香港CI | 660元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3M无限 | 日本CN2 | 330元/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 70GB | 5M无限 | 日本CN2 | 660元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 4M无限 | 韩国BGP | 299元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 5M无限 | 韩国BGP | 599元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 25GB | 2M无限 | 香港CN2 | 299元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 50GB | 3M无限 | 香港CN2 | 599元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 3M无限 | 香港Cera | 349元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 5M无限 | 香港Cera | 699元/年 | 链接 |
洛杉矶Cera抗攻击VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 7Mbps | 45元/月 | 链接 |
4核 | 2GB | 60GB | 10Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 120GB | 20Mbps | 180元/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 3Mbps | 45元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 4Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 100GB | 6Mbps | 180元/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 1TB/100Mbps | 45元/月 | 链接 |
4核 | 2GB | 60GB | 2.4TB/200Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 4TB/200Mbps | 180元/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 4Mbps | 45元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 6Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 100GB | 8Mbps | 180元/月 | 链接 |
表中IPv4标注为1C/4C/8C,其中1C=254个IP,4C=4*61=244个IP,8C=8*29=232个IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 机房 | 价格 | 价格 |
E3-1230 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | EGI | 800元/月 | 链接 |
2*E5-26xx | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | EGI | 1050元/月 | 链接 |
2*E5-2620V4 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | EGI | 1150元/月 | 链接 |
E3-1220 | 8GB | 1TB(HDD) | 15TB/1Gbps | 8C | MC | 800元/月 | 链接 |
E3-1240 | 16GB | 1TB(SSD) | 15TB/1Gbps | 8C | MC | 1100元/月 | 链接 |
2*E5645 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | 8C | MC | 1350元/月 | 链接 |
E5-1650v3 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C | MC | 1450元/月 | 链接 |
2*E5-2630 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | CN2 | 1500元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | CN2 | 1600元/月 | 链接 |
表中IPv4标注为1C/4C/8C,其中1C=254个IP,4C=4*61=244个IP,8C=8*29=232个IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 线路 | 价格 | 价格 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | CN2 | 1100元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 32GB | 2TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | CN2 | 1400元/月 | 链接 |
2*E5-2630 | 32GB | 500G(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | CN2 | 1350元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | CN2 | 1400元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 20M | 8C | 大带宽 | 2300元/月 | 链接 |
2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 20M | 8C | 大带宽 | 2600元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 50M | 8C | 大带宽 | 2900元/月 | 链接 |
2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 50M | 8C | 大带宽 | 3200元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 100M | 8C | 大带宽 | 3600元/月 | 链接 |
2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 100M | 8C | 大带宽 | 3900元/月 | 链接 |
日本/韩国站群服务器
表中IPv4标注为1C/4C/8C,其中1C=254个IP,4C=4*61=244个IP,8C=8*29=232个IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 价格 |
2*E5-2670V2 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M | 4C | 日本 | 2300元/月 | 链接 |
2*E5-2670V2 | 32GB | 2TB(SSD) | 50M | 4C | 日本 | 2600元/月 | 链接 |
E3-1230 | 32GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 韩国 | 1600元/月 | 链接 |
2*E5-2699 | 64GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 韩国 | 2000元/月 | 链接 |
E3-1230V3 | 16GB | 1TB(HDD) | 20M | 1C/4C | 韩国 | 2000元/月 | 链接 |