linode怎么样?Linode是成立于2003年的老牌商家,去年被akamai收购,主要提供各类云产品,其中云服务器支持随时删除(按小时计费),目前已扩展至美国(洛杉矶/西雅图/弗里蒙特/华盛顿/达拉斯/迈阿密/芝加哥等)、英国、法国、新加坡、日本(东京/大阪)、印度、加拿大、德国、米兰等全球24个数据中心,最低款共享CPU系列每月费用5美元($0.0075/小时)起。为了更多人体验商家产品和服务,Linode为新注册用户提供了100美元赠金(添加付款方式后获得),使用有效期为60天,支持PayPal和Google Pay支付
新用户直接点击上表中链接注册和添加付款方式后获得100美元赠送,注意60天用完,过期作废。上面仅列出了部分节点测试IP,更多完整信息可以直接访问Linode官方测试页面www.linode.com/speedtest,目前Shared CPU除了日本东京无货外,其他节点均正常在售。
官网:
新手教程
点击右上角的 Sign Up,开始注册,填写一些相关信息即可。注册后会进入后台完善一些注册信息,请注意以下两项的填写:
- Promotion Code:从上表选择一个优惠最大的
- Referral Code:be0c9ff1b1d1c155af9ee4c4ee0ddc1b163c9ef5
常规 VPS 套餐
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 Core | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $5 / mo ($.0075 / hr) |
2 GB | 1 Core | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $10 / mo ($.015 / hr) |
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $20 / mo ($.03 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $40 / mo ($.06 / hr) |
16 GB | 6 Cores | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $80 / mo ($.12 / hr) |
32 GB | 8 Cores | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $160 / mo ($.24 / hr) |
64 GB | 16 Cores | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $320 / mo ($.48 / hr) |
96 GB | 20 Cores | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
128 GB | 24 Cores | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $640 / mo ($.96 / hr) |
192 GB | 32 Cores | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
独享 CPU VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $30 / mo ($.045 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
16 GB | 8 Cores | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
32 GB | 16 Cores | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($.36 / hr) |
64 GB | 32 Cores | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
96 GB | 48 Cores | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $720 / mo ($1.08 / hr) |
128 GB | 50 Cores | 2500 GB SSD | 10 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
256 GB | 56 Cores | 5000 GB SSD | 11 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $1920 / mo ($2.88 / hr) |
512 GB | 64 Cores | 7200 GB SSD | 12 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $3840 / mo ($5.76 / hr) |
大内存 VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 GB | 2 Cores | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
48 GB | 2 Cores | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
90 GB | 4 Cores | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($.36 / hr) |
150 GB | 8 Cores | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
300 GB | 16 Cores | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
网络测试
- 纽瓦克(新泽西):http://speedtest.newark.linode.com/100MB-newark.bin
- 亚特兰大(美国南部):http://speedtest.atlanta.linode.com/100MB-atlanta.bin
- 达拉斯(美国中部):http://speedtest.dallas.linode.com/100MB-dallas.bin
- 费利蒙(西海岸):http://speedtest.fremont.linode.com/100MB-fremont.bin
- 加拿大(多伦多):http://speedtest.toronto1.linode.com/100MB-toronto.bin
- 法兰克福(德国):http://speedtest.frankfurt.linode.com/100MB-frankfurt.bin
- 伦敦(英国):http://speedtest.london.linode.com/100MB-london.bin
- 新加坡(亚洲):http://speedtest.singapore.linode.com/100MB-singapore.bin
- 东京(日本2):http://speedtest.tokyo2.linode.com/100MB-tokyo2.bin
- 悉尼(澳大利亚):http://speedtest.syd1.linode.com/100MB-syd1.bin
- 孟买(印度): http://speedtest.mumbai1.linode.com/100MBmumbai1.bin