RAKsmart的12月独立服务器的促销活动,和前面的活动没什么变化,其中美国服务器秒杀月付30美元起,开设圣何塞或者洛杉矶机房,日本服务器/韩国服务器秒杀月付59美元起,中国大陆直连优化线路,还有站群服务器、高防服务器、大带宽服务器等,可选择美包含精品网、大陆优化、CN2、AS9929、BGP等线路,支持使用支付宝、PayPal或者信用卡等付款方式。
官网:
充值赠送活动
新用户充值10倍送:充1美元送10美元、充5美元送50美元、充10美元最高送100美元,每个用户只能选择一种额度充值获赠1次,如果购买秒杀VPS主机$9.9/年相当于充值1美元就可以;
老用户:充50美元送50美元、充100美元送100美元、充1000美元送200美元、充5000美元送500美元、充10000美元送1000美元,每个用户只能选择一种额度充值获赠1次。
美国服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $30.62/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 | 链接 |
日本/韩国服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
韩国 | 2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 链接 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $79/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 链接 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $129/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $139/月 | 链接 |
日本 | 2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $159/月 | 链接 |
日本 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $299/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $179/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $339/月 | 链接 |
独立服务器新用户专享优惠(仅新用户,请使用优惠码)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 2023DFE3 | $30.62/月 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 2023DFE3 | $30.62/月 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 2023DFE5S | $59/月 | 链接 |
站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+125个 | $142.01/月 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+125个 | $142.01/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5+253个 | $329/月 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5+253个 | $449/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $378.7/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $189.35/月 | 链接 |
日本 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 | 链接 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 | 链接 |
裸机云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 链接 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 链接 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 链接 |
裸机云站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 链接 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 链接 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 链接 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-119 | $119/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-119 | $119/月 | 链接 |
裸机云服务器(新用户专享,请使用使用优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis )